

| 型号Type | 转筒直径Diameter of barrel (mm) |
转筒长度Height of barrel (M) |
倾斜度Gradient (°) |
转速Rotationgal speed/minute (r/min) |
功率 Power (KW) |
容积Volume/cube (m3) |
| Φ0.6×8-12 | Φ600 | 8-12 | 3-5 | 8 | 4 | 2.26 |
| Φ0.8×10-10 | Φ800 | 10-12 | 3-5 | 7.2 | 4 | 5.02 |
| Φ1.0×10-12 | Φ1000 | 10-12 | 3-5 | 6.73 | 5.5 | 7.85 |
| Φ1.2×12-18 | Φ1200 | 12-18 | 3-5 | 5.8 | 11-15 | 13.31 |
| Φ1.5×12-18 | Φ1500 | 12*18 | 3-5 | 4.8 | 15-22 | 21.2 |
| Φ1.8×12-18 | Φ1800 | 12-18 | 3-5 | 3.2 | 185-30 | 48.22 |
| Φ2.2×12-22 | Φ2200 | 12-22 | 3-5 | 3 | 22-30 | 70.43 |
| Φ2.8×15-24 | Φ2800 | 15-24 | 3-5 | 2.59 | 30-55 | 147.8 |
